相信不少了解过强基计划的小伙伴对此都很感兴趣,因为被强基计划成功录取到高校的分数线比正常分数线略低一点。所以大家都想知道强基计划比正常录取要降多少分?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考。

强基计划相当于降多少分?
5-30分左右。
强基计划的录取分数线是根据考生高考成绩、高校综合考核结果及综合素质评价情况等按比例合成考生综合成绩(其中高考成绩所占比例不得低于85%)。具体降分多少,还需要看不同学校、不同省份以及不同专业的录取情况。
以2023年高考各个学校在个省市录取分数线和强基计划分数线为例,我们看到:
安徽
普通本科北京大学在安徽理科录取分数线为690;文科录取分数线为655分;
强基计划北京大学在安徽理科录取分数线为678分;文科录取分数线为649分;
理科方面降了12分;文科方面降了6分。
而普通本科清华大学在安徽理科录取分数线为689分;
强基计划清华大学在安徽理科录取分数线为679分;
理科方面降了10分。
甘肃
普通本科北京大学在甘肃理科录取分数线为665;
强基计划北京大学在甘肃理科录取分数线为653分;
理科方面降了12分。
按照往年来看,强基计划在各个省市的录取分数线都有所下降,分差在5-30分左右。但除个别偏远院校或者是冷门专业外,录取分数线基本都在650+以上,想要参加该计划的话,还是需要一定实力的。
即使是极少数在相关学科领域具有突出才能和表现的考生,有关高校可制定破格入围高校考核的条件和破格录取的办法、标准,并提前向社会公布。
但该考生参加统一高考后,还是要由高校组织相关学科领域专家对考生进行严格考核,达到录取标准的,经高校招生工作领导小组审定,报生源所在地省级高校招生委员会核准后予以破格录取。破格录取考生的高考成绩原则上不得低于各省(区、市)本科一批录取最低控制分数线(合并录取批次省份应单独划定相应分数线)。
强基计划部分大学录取分数线一览表
此外小编对部分参加强基计划的大学录取分数线也做了一个简单的整理,以供大家参考。
1、北京大学在北京理科类强基计划录取分数线为669分;
2、北京大学在福建理科类强基计划录取分数线为685分;
3、北京大学在甘肃理科类强基计划录取分数线为653分;
4、北京大学在山西理科类强基计划录取分数线为669分;
5、北京大学在上海理科类强基计划录取分数线为598分;
6、清华大学河南理科类强基计划录取分数线为685分;
7、清华大学黑龙江理科类强基计划录取分数线为646分;
8、清华大学湖北理科类强基计划录取分数线为676分;
9、清华大学湖南理科类强基计划录取分数线为671分;
| 序号 | 学校名称 | 录取省市 | 入围分数线 |
| 1 | 北京大学 | 安徽 | 理678分,医669,文649 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 理669 |
| 3 | 北京大学 | 福建 | 理685 |
| 4 | 北京大学 | 甘肃 | 理653 |
| 5 | 北京大学 | 广东 | 理684,文667 |
| 6 | 北京大学 | 河北 | 理674 |
| 7 | 北京大学 | 河南 | 理692 |
| 8 | 北京大学 | 黑龙江 | 理656 |
| 9 | 北京大学 | 湖北 | 理679 |
| 10 | 北京大学 | 湖南 | 理669,文652 |
| 11 | 北京大学 | 吉林 | 理655 |
| 12 | 北京大学 | 江苏 | 理677 |
| 13 | 北京大学 | 江西 | 文649 |
| 14 | 北京大学 | 辽宁 | 理683 |
| 15 | 北京大学 | 山东 | 理681,文669 |
| 16 | 北京大学 | 山西 | 理669 |
| 17 | 北京大学 | 上海 | 理598 |
| 18 | 北京大学 | 四川 | 理689 |
| 19 | 北京大学 | 天津 | 理690 |
| 20 | 北京大学 | 浙江 | 理686,医688 |
| 41 | 清华大学 | 安徽 | 理679 |
| 42 | 清华大学 | 北京 | 理662,文664 |
| 43 | 清华大学 | 福建 | 理678 |
| 44 | 清华大学 | 广东 | 理684 |
| 45 | 清华大学 | 河北 | 理676 |
| 46 | 清华大学 | 河南 | 理685 |
| 47 | 清华大学 | 黑龙江 | 理646 |
| 48 | 清华大学 | 湖北 | 理676 |
| 49 | 清华大学 | 湖南 | 理671 |
| 50 | 清华大学 | 吉林 | 文596 |
| 51 | 清华大学 | 江苏 | 理672,文648 |
| 52 | 清华大学 | 江西 | 理671 |
| 53 | 清华大学 | 辽宁 | 理677,文644 |
| 54 | 清华大学 | 内蒙古 | 理657 |
| 55 | 清华大学 | 山东 | 理683 |
| 56 | 清华大学 | 山西 | 理660 |
| 57 | 清华大学 | 陕西 | 理681 |
| 58 | 清华大学 | 四川 | 理683 |
| 59 | 清华大学 | 天津 | 理688 |
| 60 | 清华大学 | 新疆 | 理646 |
| 61 | 清华大学 | 云南 | 678 |
| 62 | 清华大学 | 浙江 | 理683 |
| 21 | 中国人民大学 | 北京 | 综合改革662 |
| 22 | 中国人民大学 | 天津 | 综合改革675 |
| 23 | 中国人民大学 | 河北 | 历史类643 |
| 24 | 中国人民大学 | 山西 | 文史603 |
| 25 | 中国人民大学 | 辽宁 | 历史类646 |
| 26 | 中国人民大学 | 吉林 | 文史594 |
| 27 | 中国人民大学 | 上海 | 综合改革572 |
| 28 | 中国人民大学 | 江苏 | 历史类638 |
| 29 | 中国人民大学 | 浙江 | 综合改革680 |
| 30 | 中国人民大学 | 安徽 | 文史621 |
| 31 | 中国人民大学 | 福建 | 历史类633 |
| 32 | 中国人民大学 | 江西 | 文史630 |
| 33 | 中国人民大学 | 山东 | 综合改革657 |
| 34 | 中国人民大学 | 河南 | 文史645 |
| 35 | 中国人民大学 | 湖北 | 历史类632 |
| 36 | 中国人民大学 | 广东 | 历史类642 |
| 37 | 中国人民大学 | 重庆 | 历史类633 |
| 38 | 中国人民大学 | 四川 | 文史612 |
| 39 | 中国人民大学 | 云南 | 文史637 |
| 40 | 中国人民大学 | 陕西 | 文史636 |
注:以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。