2025年全国大学排名情况也成为了所有考生重点了解的对象,所以说在这里就一起看下大学排名全国排名榜100名,为此小编也为大家整理了全国大学排行榜在2025年的最新排名一览表详情!
2025 年 1 月 6 日,艾瑞深校友会网发布了校友会 2025 中国大学排名。以下是部分排名情况:
总榜前十:
北京大学,得分 100 分
清华大学,得分 99.71 分
中国科学院大学,得分 90.87 分
复旦大学,得分 80.24 分
浙江大学,得分 80.10 分
上海交通大学,得分 79.21 分
南京大学,得分 76.39 分
华中科技大学,得分 76.19 分
中国科学技术大学,得分 75.86 分
中国社会科学院大学,得分 75.86 分
武汉大学,得分 74.45 分
双非大学前十(非双一流大学跻身全国百强部分):
中国社会科学院大学(第 9 名,总榜排名,下同)
燕山大学(第 61 名)
扬州大学(第 64 名)
战略支援部队信息工程大学(第 64 名)
首都医科大学(第 71 名)
福建师范大学(第 71 名)
上海理工大学(第 72 名)
空军工程大学(第 72 名)
江苏大学(第 76 名)
浙江工业大学(第 77 名)、河北大学(第 77 名)、浙江师范大学(第 77 名)
其他类型排名部分前列院校:
民办大学排名 I 类前三:武昌首义学院、文华学院、上海建桥学院
民办大学排名 Ⅱ 类前三:三亚学院、广州南方学院、四川大学锦江学院
民办大学排名 Ⅲ 类前三:西安欧亚学院、昆明城市学院、福州外语外贸学院
合作办学大学排名前三:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学
独立学院排名前三:四川大学锦江学院、电子科技大学成都学院、宁波大学科学技术学院
高职院校排名 I 类前三:芜湖职业技术学院、江西应用技术职业学院、无锡职业技术学院
高职院校排名 Ⅱ 类前三:合肥职业技术学院、宁波职业技术学院、襄阳职业技术学院
高职院校排名 Ⅲ 类前三:浙江金融职业学院、山东医学高等专科学校、江苏经贸职业技术学院
职业技术大学排名前三:深圳职业技术大学、海南科技职业大学、河北科技工程职业技术大学
民办职业技术大学排名前三:海南科技职业大学、西安汽车职业大学、广东工商职业技术大学
民办高职院校排名前三:江西新能源科技职业学院、贵州工商职业学院、江西泰豪动漫职业学院
以下是中国大学排行榜2025年完整版:
| 序列号 | 学校名称 | 排名 | 总分 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 100 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 99.37 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 3 | 79.63 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 4 | 79.59 | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 5 | 79.1 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 6 | 76.05 | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 7 | 75.85 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8 | 75.5 | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 9 | 74.42 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 10 | 74.41 | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 11 | 73.97 | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 12 | 73.63 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 73.51 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 14 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 北京师范大学 | 14* | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 山东大学 | 15 | 71.33 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 同济大学 | 16 | 70.46 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 17 | 69.44 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 18 | 69.26 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 19 | 69.19 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 天津大学 | 20 | 69.13 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 东南大学 | 21 | 68.39 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 西北工业大学 | 22 | 67.48 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 23 | 67.41 | 世界高水平大学 |
| 25 | 北京理工大学 | 24 | 67.32 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 华东师范大学 | 24* | 67.32 | 世界高水平大学 |
| 27 | 吉林大学 | 25 | 67.25 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 大连理工大学 | 26 | 66.62 | 世界高水平大学 |
| 29 | 中南大学 | 27 | 66.61 | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 中国农业大学 | 28 | 66.39 | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 东北大学 | 29 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 32 | 电子科技大学 | 29 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 33 | 湖南大学 | 31 | 66.31 | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 32 | 66.21 | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京协和医学院 | 32* | 66.21 | 世界知名高水平大学 |
| 36 | 兰州大学 | 33 | 66.2 | 世界高水平大学 |
| 37 | 北京科技大学 | 34 | 65.15 | 世界高水平大学 |
| 38 | 武汉理工大学 | 35 | 64.86 | 世界高水平大学 |
| 39 | 西南大学 | 36 | 64.82 | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京理工大学 | 37 | 64.76 | 世界高水平大学 |
| 41 | 暨南大学 | 38 | 64.67 | 中国一流大学 |
| 42 | 苏州大学 | 39 | 64.58 | 中国一流大学 |
| 43 | 北京交通大学 | 40 | 64.55 | 中国一流大学 |
| 44 | 华东理工大学 | 41 | 64.52 | 中国一流大学 |
| 45 | 华中农业大学 | 42 | 64.44 | 中国一流大学 |
| 46 | 西安电子科技大学 | 43 | 64.29 | 中国一流大学 |
| 47 | 南京农业大学 | 44 | 64.26 | 中国一流大学 |
| 48 | 中国海洋大学 | 45 | 64.03 | 世界高水平大学 |
| 49 | 北京邮电大学 | 46 | 63.93 | 世界高水平大学 |
| 50 | 南昌大学 | 47 | 63.92 | 中国一流大学 |
| 51 | 华中师范大学 | 47* | 63.92 | 中国一流大学 |
| 52 | 华南农业大学 | 48 | 63.87 | 中国一流大学 |
| 53 | 南京航空航天大学 | 49 | 63.85 | 中国一流大学 |
| 54 | 江南大学 | 50 | 63.64 | 中国一流大学 |
| 55 | 中南财经政法大学 | 51 | 63.59 | 世界高水平大学 |
| 56 | 南京师范大学 | 51* | 63.59 | 中国一流大学 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 52 | 63.55 | 中国一流大学 |
| 58 | 上海财经大学 | 53 | 63.45 | 世界高水平大学 |
| 59 | 合肥工业大学 | 54 | 63.36 | 中国一流大学 |
| 60 | 北京化工大学 | 55 | 63.23 | 中国一流大学 |
| 61 | 湖南师范大学 | 55* | 63.23 | 中国一流大学 |
| 62 | 南方科技大学 | 56 | 63.21 | 中国一流大学 |
| 63 | 西南交通大学 | 56 | 63.21 | 中国一流大学 |
| 64 | 郑州大学 | 58 | 63.2 | 中国一流大学 |
| 65 | 东北师范大学 | 58* | 63.2 | 中国一流大学 |
| 66 | 对外经济贸易大学 | 59 | 63.01 | 中国一流大学 |
| 67 | 华南师范大学 | 59* | 63.01 | 中国一流大学 |
| 68 | 哈尔滨工程大学 | 60 | 62.99 | 中国一流大学 |
| 69 | 河海大学 | 61 | 62.98 | 世界高水平大学 |
| 70 | 北京工业大学 | 62 | 62.96 | 中国高水平大学 |
| 71 | 燕山大学 | 62 | 62.96 | 中国一流大学 |
| 72 | 西北大学 | 64 | 62.93 | 中国一流大学 |
| 73 | 宁波大学 | 65 | 62.92 | 中国一流大学 |
| 74 | 福州大学 | 66 | 62.91 | 中国高水平大学 |
| 75 | 扬州大学 | 66 | 62.91 | 中国一流大学 |
| 76 | 中国矿业大学 | 68 | 62.9 | 世界高水平大学 |
| 77 | 中国石油大学(北京) | 69 | 62.89 | 世界高水平大学 |
| 78 | 首都医科大学 | 69* | 62.89 | 中国一流大学 |
| 79 | 北京林业大学 | 70 | 62.84 | 世界高水平大学 |
| 80 | 福建师范大学 | 70* | 62.84 | 中国高水平大学 |
| 81 | 上海大学 | 71 | 62.81 | 中国一流大学 |
| 82 | 中国政法大学 | 71* | 62.81 | 世界高水平大学 |
| 83 | 南京林业大学 | 72 | 62.8 | 中国一流大学 |
| 84 | 上海理工大学 | 73 | 62.79 | 中国高水平大学 |
| 85 | 西南财经大学 | 73 | 62.79 | 中国一流大学 |
| 86 | 浙江工业大学 | 75 | 62.74 | 中国高水平大学 |
| 87 | 中国地质大学(武汉) | 75 | 62.74 | 世界高水平大学 |
| 88 | 首都师范大学 | 75* | 62.74 | 中国高水平大学 |
| 89 | 江苏大学 | 77 | 62.72 | 中国高水平大学 |
| 90 | 河北大学 | 78 | 62.71 | 中国高水平大学 |
| 91 | 中国石油大学(华东) | 79 | 62.63 | 中国一流大学 |
| 92 | 陕西师范大学 | 79* | 62.63 | 中国高水平大学 |
| 93 | 中国传媒大学 | 79* | 62.63 | 世界高水平大学 |
| 94 | 中央民族大学 | 80 | 62.46 | 世界高水平大学 |
| 95 | 北京外国语大学 | 80* | 62.46 | 世界高水平大学 |
| 96 | 浙江师范大学 | 80* | 62.46 | 中国高水平大学 |
| 97 | 东华大学 | 81 | 62.44 | 中国一流大学 |
| 98 | 安徽大学 | 82 | 62.38 | 中国高水平大学 |
| 99 | 南京工业大学 | 83 | 62.36 | 中国高水平大学 |
| 100 | 南方医科大学 | 83* | 62.36 | 中国高水平大学 |
| 101 | 贵州大学 | 84 | 62.34 | 中国高水平大学 |
| 102 | 武汉科技大学 | 84 | 62.34 | 中国高水平大学 |
| 103 | 山西大学 | 86 | 62.26 | 中国高水平大学 |
| 104 | 深圳大学 | 86 | 62.26 | 中国高水平大学 |
| 105 | 云南大学 | 88 | 62.25 | 中国一流大学 |
| 106 | 河南大学 | 89 | 62.24 | 中国高水平大学 |
| 107 | 齐鲁工业大学 | 90 | 62.12 | 中国高水平大学 |
| 108 | 河南科技大学 | 91 | 62.11 | 中国高水平大学 |
| 109 | 广东工业大学 | 91 | 62.11 | 中国高水平大学 |
| 110 | 中央财经大学 | 93 | 62.1 | 中国一流大学 |
| 111 | 福建农林大学 | 94 | 62.07 | 中国高水平大学 |
| 112 | 东北财经大学 | 95 | 62.03 | 中国一流大学 |
| 113 | 东北林业大学 | 96 | 62.02 | 中国高水平大学 |
| 114 | 东北农业大学 | 97 | 62.01 | 中国高水平大学 |
| 115 | 辽宁大学 | 98 | 61.92 | 中国高水平大学 |
| 116 | 山东农业大学 | 99 | 61.91 | 中国高水平大学 |
| 117 | 天津医科大学 | 99* | 61.91 | 中国高水平大学 |
| 118 | 黑龙江大学 | 100 | 61.89 | 中国高水平大学 |
| 119 | 长安大学 | 101 | 61.85 | 中国高水平大学 |
| 120 | 中国医科大学 | 101* | 61.85 | 中国高水平大学 |
| 121 | 中国矿业大学(北京) | 102 | 61.82 | 中国高水平大学 |
| 122 | 昆明理工大学 | 102 | 61.82 | 中国高水平大学 |
| 123 | 哈尔滨医科大学 | 102* | 61.82 | 中国一流大学 |
| 124 | 湘潭大学 | 104 | 61.81 | 中国高水平大学 |
| 125 | 南京医科大学 | 104* | 61.81 | 中国高水平大学 |
| 126 | 中国地质大学(北京) | 105 | 61.77 | 中国高水平大学 |
| 127 | 北京中医药大学 | 105* | 61.77 | 世界高水平大学 |
| 128 | 湖南农业大学 | 106 | 61.68 | 中国高水平大学 |
| 129 | 中国药科大学 | 106* | 61.68 | 中国一流大学 |
| 130 | 西安理工大学 | 107 | 61.65 | 中国高水平大学 |
| 131 | 上海中医药大学 | 107* | 61.65 | 世界高水平大学 |
| 132 | 华北电力大学 | 108 | 61.64 | 中国高水平大学 |
| 133 | 北京语言大学 | 108* | 61.64 | 中国一流大学 |
| 134 | 浙江理工大学 | 109 | 61.58 | 中国高水平大学 |
| 135 | 西北师范大学 | 109* | 61.58 | 中国高水平大学 |
| 136 | 太原理工大学 | 110 | 61.57 | 中国高水平大学 |
| 137 | 江西财经大学 | 111 | 61.56 | 中国一流大学 |
| 138 | 北京体育大学 | 111* | 61.56 | 世界高水平大学 |
| 139 | 四川农业大学 | 112 | 61.53 | 中国高水平大学 |
| 140 | 上海外国语大学 | 112* | 61.53 | 中国一流大学 |
| 141 | 重庆医科大学 | 112* | 61.53 | 中国高水平大学 |
| 142 | 华侨大学 | 113 | 61.48 | 中国高水平大学 |
| 143 | 天津中医药大学 | 113* | 61.48 | 中国一流大学 |
| 144 | 河北工业大学 | 114 | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 145 | 河北医科大学 | 114* | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 146 | 河南师范大学 | 114* | 61.47 | 中国高水平大学 |
| 147 | 外交学院 | 114* | 61.47 | 世界高水平大学 |
| 148 | 西南石油大学 | 115 | 61.46 | 中国高水平大学 |
| 149 | 浙江工商大学 | 116 | 61.45 | 中国高水平大学 |
| 150 | 山东师范大学 | 116* | 61.45 | 中国高水平大学 |
| 151 | 广西大学 | 117 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 152 | 广州大学 | 117 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 153 | 内蒙古大学 | 117 | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 154 | 安徽师范大学 | 117* | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 155 | 山东第一医科大学 | 117* | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 156 | 天津师范大学 | 117* | 61.44 | 中国高水平大学 |
| 157 | 长沙理工大学 | 120 | 61.43 | 中国高水平大学 |
| 158 | 山东财经大学 | 121 | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 159 | 广州医科大学 | 121* | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 160 | 江西师范大学 | 121* | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 161 | 山西医科大学 | 121* | 61.41 | 中国高水平大学 |
| 162 | 南京邮电大学 | 122 | 61.4 | 中国高水平大学 |
| 163 | 首都经济贸易大学 | 122 | 61.4 | 中国高水平大学 |
| 164 | 山东科技大学 | 124 | 61.39 | 中国高水平大学 |
| 165 | 南京信息工程大学 | 125 | 61.38 | 中国高水平大学 |
| 166 | 西安建筑科技大学 | 126 | 61.37 | 中国高水平大学 |
| 167 | 华东政法大学 | 126* | 61.37 | 中国高水平大学 |
| 168 | 长江大学 | 127 | 61.36 | 中国高水平大学 |
| 169 | 中央戏剧学院 | 127* | 61.36 | 世界高水平大学 |
| 170 | 大连海事大学 | 128 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 171 | 湖北工业大学 | 128 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 172 | 三峡大学 | 128 | 61.35 | 中国高水平大学 |
| 173 | 云南民族大学 | 128 | 61.35 | 中国一流大学 |
| 174 | 北京电影学院 | 128* | 61.35 | 世界高水平大学 |
| 175 | 南京中医药大学 | 128* | 61.35 | 中国一流大学 |
| 176 | 天津工业大学 | 132 | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 177 | 中南民族大学 | 132 | 61.27 | 中国一流大学 |
| 178 | 广东外语外贸大学 | 132* | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 179 | 广州中医药大学 | 132* | 61.27 | 中国一流大学 |
| 180 | 上海师范大学 | 132* | 61.27 | 中国高水平大学 |
| 181 | 杭州电子科技大学 | 134 | 61.26 | 中国高水平大学 |
| 182 | 青岛大学 | 135 | 61.25 | 中国高水平大学 |
| 183 | 汕头大学 | 136 | 61.24 | 区域一流大学 |
| 184 | 武汉纺织大学 | 137 | 61.23 | 中国高水平大学 |
| 185 | 河北师范大学 | 137* | 61.23 | 中国高水平大学 |
| 186 | 西南政法大学 | 137* | 61.23 | 中国一流大学 |
| 187 | 江西理工大学 | 138 | 61.19 | 中国高水平大学 |
| 188 | 哈尔滨师范大学 | 138* | 61.19 | 中国高水平大学 |
| 189 | 东莞理工学院 | 139 | 61.18 | 区域一流大学 |
| 190 | 杭州师范大学 | 139* | 61.18 | 区域一流大学 |
| 191 | 四川师范大学 | 139* | 61.18 | 中国高水平大学 |
| 192 | 东北电力大学 | 140 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 193 | 湖北大学 | 140 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 194 | 陕西科技大学 | 140 | 61.17 | 中国高水平大学 |
| 195 | 沈阳农业大学 | 140 | 61.17 | 区域一流大学 |
| 196 | 江苏师范大学 | 140* | 61.17 | 区域一流大学 |
| 197 | 安徽农业大学 | 144 | 61.14 | 中国高水平大学 |
| 198 | 济南大学 | 145 | 61.13 | 区域一流大学 |
| 199 | 重庆邮电大学 | 146 | 61.11 | 中国高水平大学 |
| 200 | 天津科技大学 | 147 | 61.1 | 区域一流大学 |
| 201 | 海南大学 | 148 | 61.09 | 区域一流大学 |
| 202 | 武汉轻工大学 | 148 | 61.09 | 区域一流大学 |
| 203 | 温州医科大学 | 148* | 61.09 | 中国高水平大学 |
| 204 | 河南理工大学 | 150 | 61.08 | 区域一流大学 |
| 205 | 兰州交通大学 | 150 | 61.08 | 区域一流大学 |
| 206 | 青岛科技大学 | 152 | 61.07 | 区域一流大学 |
| 207 | 北京工商大学 | 153 | 61.06 | 中国高水平大学 |
| 208 | 安徽医科大学 | 153* | 61.06 | 区域一流大学 |
| 209 | 天津财经大学 | 154 | 61.03 | 中国高水平大学 |
| 210 | 成都理工大学 | 155 | 61.02 | 中国高水平大学 |
| 211 | 中南林业科技大学 | 155 | 61.02 | 区域一流大学 |
| 212 | 广西师范大学 | 155* | 61.02 | 中国高水平大学 |
| 213 | 温州大学 | 157 | 61.01 | 区域一流大学 |
| 214 | 河南农业大学 | 158 | 61 | 中国高水平大学 |
| 215 | 兰州理工大学 | 159 | 60.99 | 区域一流大学 |
| 216 | 辽宁工程技术大学 | 159 | 60.99 | 中国高水平大学 |
| 217 | 南通大学 | 159 | 60.99 | 区域一流大学 |
| 218 | 甘肃农业大学 | 162 | 60.98 | 区域一流大学 |
| 219 | 桂林理工大学 | 162 | 60.98 | 区域一流大学 |
| 220 | 哈尔滨理工大学 | 164 | 60.97 | 区域一流大学 |
| 221 | 西安科技大学 | 165 | 60.96 | 区域一流大学 |
| 222 | 西南民族大学 | 166 | 60.94 | 中国高水平大学 |
| 223 | 内蒙古农业大学 | 167 | 60.93 | 区域一流大学 |
| 224 | 浙江农林大学 | 168 | 60.92 | 区域一流大学 |
| 225 | 黑龙江中医药大学 | 168* | 60.92 | 中国高水平大学 |
| 226 | 宁夏大学 | 169 | 60.91 | 区域一流大学 |
| 227 | 沈阳工业大学 | 169 | 60.91 | 区域一流大学 |
| 228 | 石家庄铁道大学 | 169 | 60.91 | 区域一流大学 |
| 229 | 河北农业大学 | 172 | 60.9 | 中国高水平大学 |
| 230 | 中北大学 | 173 | 60.89 | 中国高水平大学 |
| 231 | 新疆大学 | 174 | 60.88 | 中国高水平大学 |
| 232 | 内蒙古师范大学 | 174* | 60.88 | 区域一流大学 |
| 233 | 云南师范大学 | 174* | 60.88 | 区域一流大学 |
| 234 | 沈阳大学 | 175 | 60.87 | 区域一流大学 |
| 235 | 天津理工大学 | 175 | 60.87 | 区域一流大学 |
| 236 | 上海音乐学院 | 175* | 60.87 | 中国一流大学 |
| 237 | 中央美术学院 | 175* | 60.87 | 世界高水平大学 |
| 238 | 中央音乐学院 | 175* | 60.87 | 世界高水平大学 |
| 239 | 重庆师范大学 | 175* | 60.87 | 区域一流大学 |
| 240 | 吉林农业大学 | 177 | 60.86 | 中国高水平大学 |
| 241 | 江西农业大学 | 177 | 60.86 | 区域一流大学 |
| 242 | 南华大学 | 179 | 60.85 | 区域一流大学 |
| 243 | 北京第二外国语学院 | 179* | 60.85 | 区域一流大学 |
| 244 | 常州大学 | 180 | 60.81 | 区域一流大学 |
| 245 | 浙江财经大学 | 181 | 60.8 | 中国高水平大学 |
| 246 | 广西医科大学 | 181* | 60.8 | 区域一流大学 |
| 247 | 辽宁师范大学 | 181* | 60.8 | 区域一流大学 |
| 248 | 沈阳药科大学 | 181* | 60.8 | 中国高水平大学 |
| 249 | 青岛农业大学 | 182 | 60.79 | 区域一流大学 |
| 250 | 北京建筑大学 | 183 | 60.78 | 区域一流大学 |
| 251 | 中国计量大学 | 183 | 60.78 | 区域一流大学 |
| 252 | 河南工业大学 | 185 | 60.77 | 区域一流大学 |
| 253 | 沈阳建筑大学 | 185 | 60.77 | 区域一流大学 |
| 254 | 台州学院 | 185 | 60.77 | 区域一流大学 |
| 255 | 武汉工程大学 | 185 | 60.77 | 区域一流大学 |
| 256 | 大连医科大学 | 185* | 60.77 | 区域一流大学 |
| 257 | 南京艺术学院 | 185* | 60.77 | 中国一流大学 |
| 258 | 上海戏剧学院 | 185* | 60.77 | 中国一流大学 |
| 259 | 中国美术学院 | 185* | 60.77 | 中国一流大学 |
| 260 | 南京财经大学 | 189 | 60.76 | 区域一流大学 |
| 261 | 福建医科大学 | 189* | 60.76 | 区域一流大学 |
| 262 | 烟台大学 | 190 | 60.74 | 区域一流大学 |
| 263 | 湖北医药学院 | 190* | 60.74 | 区域一流大学 |
| 264 | 大连工业大学 | 191 | 60.73 | 区域一流大学 |
| 265 | 华东交通大学 | 191 | 60.73 | 区域一流大学 |
| 266 | 南昌航空大学 | 191 | 60.73 | 区域一流大学 |
| 267 | 海南师范大学 | 191* | 60.73 | 区域一流大学 |
| 268 | 沈阳师范大学 | 191* | 60.73 | 区域一流大学 |
| 269 | 北方民族大学 | 194 | 60.72 | 区域一流大学 |
| 270 | 北京联合大学 | 194 | 60.72 | 区域一流大学 |
| 271 | 河北科技大学 | 194 | 60.72 | 区域一流大学 |
| 272 | 重庆工商大学 | 194 | 60.72 | 区域一流大学 |
| 273 | 湖北经济学院 | 198 | 60.71 | 区域一流大学 |
| 274 | 内蒙古工业大学 | 198 | 60.71 | 区域一流大学 |
| 275 | 重庆交通大学 | 198 | 60.71 | 区域一流大学 |
| 276 | 青岛理工大学 | 201 | 60.7 | 区域一流大学 |
| 277 | 西南科技大学 | 201 | 60.7 | 区域一流大学 |
| 278 | 景德镇陶瓷大学 | 203 | 60.69 | 区域一流大学 |
| 279 | 河南中医药大学 | 203* | 60.69 | 区域一流大学 |
| 280 | 山东中医药大学 | 203* | 60.69 | 区域一流大学 |
| 281 | 上海体育学院 | 203* | 60.69 | 中国一流大学 |
| 282 | 安徽工业大学 | 204 | 60.67 | 区域一流大学 |
| 283 | 上海海洋大学 | 204 | 60.67 | 中国高水平大学 |
| 284 | 河北经贸大学 | 206 | 60.66 | 区域一流大学 |
| 285 | 西北政法大学 | 206* | 60.66 | 中国高水平大学 |
| 286 | 山西财经大学 | 207 | 60.65 | 中国高水平大学 |
| 287 | 长春理工大学 | 207 | 60.65 | 区域一流大学 |
| 288 | 湖州师范学院 | 207* | 60.65 | 区域一流大学 |
| 289 | 内蒙古科技大学 | 209 | 60.64 | 区域一流大学 |
| 290 | 青海大学 | 209 | 60.64 | 区域一流大学 |
| 291 | 曲阜师范大学 | 209* | 60.64 | 区域一流大学 |
| 292 | 北京信息科技大学 | 211 | 60.63 | 区域一流大学 |
| 293 | 西北民族大学 | 211 | 60.63 | 区域一流大学 |
| 294 | 延边大学 | 211 | 60.63 | 区域一流大学 |
| 295 | 大连外国语大学 | 211* | 60.63 | 区域一流大学 |
| 296 | 哈尔滨商业大学 | 214 | 60.61 | 区域一流大学 |
| 297 | 合肥大学 | 214 | 60.61 | 区域高水平大学 |
| 298 | 华北水利水电大学 | 214 | 60.61 | 区域一流大学 |
| 299 | 内蒙古民族大学 | 214 | 60.61 | 区域一流大学 |
| 300 | 贵州师范大学 | 214* | 60.61 | 区域一流大学 |
| 301 | 天津外国语大学 | 214* | 60.61 | 中国高水平大学 |
| 302 | 安徽财经大学 | 218 | 60.6 | 区域一流大学 |
| 303 | 上海海事大学 | 218 | 60.6 | 中国高水平大学 |
| 304 | 沈阳航空航天大学 | 218 | 60.6 | 区域一流大学 |
| 305 | 黄冈师范学院 | 218* | 60.6 | 区域一流大学 |
| 306 | 山西师范大学 | 218* | 60.6 | 区域一流大学 |
| 307 | 桂林电子科技大学 | 221 | 60.59 | 区域一流大学 |
| 308 | 青海民族大学 | 221 | 60.59 | 区域一流大学 |
| 309 | 石河子大学 | 221 | 60.59 | 区域一流大学 |
| 310 | 重庆理工大学 | 221 | 60.59 | 区域一流大学 |
| 311 | 江汉大学 | 225 | 60.58 | 区域高水平大学 |
| 312 | 山东建筑大学 | 225 | 60.58 | 区域一流大学 |
| 313 | 广西民族大学 | 227 | 60.56 | 区域一流大学 |
| 314 | 西藏大学 | 227 | 60.56 | 区域一流大学 |
| 315 | 新疆医科大学 | 227* | 60.56 | 区域一流大学 |
| 316 | 北方工业大学 | 229 | 60.55 | 区域高水平大学 |
| 317 | 江苏科技大学 | 229 | 60.55 | 区域一流大学 |
| 318 | 成都中医药大学 | 229* | 60.55 | 中国高水平大学 |
| 319 | 东华理工大学 | 231 | 60.54 | 区域一流大学 |
| 320 | 湖南工商大学 | 231 | 60.54 | 区域一流大学 |
| 321 | 吉首大学 | 231 | 60.54 | 区域一流大学 |
| 322 | 天津商业大学 | 231 | 60.54 | 区域一流大学 |
| 323 | 贵州医科大学 | 231* | 60.54 | 区域高水平大学 |
| 324 | 青海师范大学 | 231* | 60.54 | 区域一流大学 |
| 325 | 西安外国语大学 | 231* | 60.54 | 中国高水平大学 |
| 326 | 中国人民公安大学 | 231* | 60.54 | 世界高水平大学 |
| 327 | 中国音乐学院 | 231* | 60.54 | 世界高水平大学 |
| 328 | 郑州轻工业大学 | 235 | 60.53 | 区域一流大学 |
| 329 | 广东财经大学 | 236 | 60.52 | 区域一流大学 |
| 330 | 湖南科技大学 | 236 | 60.52 | 区域一流大学 |
| 331 | 南京审计大学 | 236 | 60.52 | 区域一流大学 |
| 332 | 新疆农业大学 | 236 | 60.52 | 区域一流大学 |
| 333 | 大连交通大学 | 240 | 60.51 | 区域一流大学 |
| 334 | 东北石油大学 | 240 | 60.51 | 区域一流大学 |
| 335 | 贵州财经大学 | 240 | 60.51 | 区域一流大学 |
| 336 | 河南财经政法大学 | 240 | 60.51 | 区域一流大学 |
| 337 | 吉林化工学院 | 240 | 60.51 | 区域高水平大学 |
| 338 | 聊城大学 | 240 | 60.51 | 区域高水平大学 |
| 339 | 山东理工大学 | 240 | 60.51 | 区域高水平大学 |
| 340 | 昆明医科大学 | 240* | 60.51 | 区域一流大学 |
| 341 | 宁夏医科大学 | 240* | 60.51 | 区域高水平大学 |
| 342 | 北华大学 | 247 | 60.5 | 区域一流大学 |
| 343 | 云南农业大学 | 247 | 60.5 | 区域一流大学 |
| 344 | 徐州医科大学 | 247* | 60.5 | 区域高水平大学 |
| 345 | 集美大学 | 249 | 60.47 | 区域高水平大学 |
| 346 | 西华大学 | 249 | 60.47 | 区域高水平大学 |
| 347 | 辽宁中医药大学 | 249* | 60.47 | 区域一流大学 |
| 348 | 南宁师范大学 | 249* | 60.47 | 区域高水平大学 |
| 349 | 四川美术学院 | 249* | 60.47 | 中国高水平大学 |
| 350 | 新疆师范大学 | 249* | 60.47 | 区域一流大学 |
| 351 | 河南科技学院 | 251 | 60.46 | 区域高水平大学 |
| 352 | 吉林财经大学 | 251 | 60.46 | 区域一流大学 |
| 353 | 辽宁科技大学 | 251 | 60.46 | 区域一流大学 |
| 354 | 西安工程大学 | 251 | 60.46 | 区域一流大学 |
| 355 | 西藏民族大学 | 251 | 60.46 | 区域一流大学 |
| 356 | 广西中医药大学 | 251* | 60.46 | 区域一流大学 |
| 357 | 海南医学院 | 251* | 60.46 | 区域高水平大学 |
| 358 | 吉林师范大学 | 251* | 60.46 | 区域高水平大学 |
| 359 | 西华师范大学 | 251* | 60.46 | 区域高水平大学 |
| 360 | 大连大学 | 256 | 60.45 | 区域一流大学 |
| 361 | 黑龙江八一农垦大学 | 256 | 60.45 | 区域一流大学 |
| 362 | 湖南工业大学 | 256 | 60.45 | 区域高水平大学 |
