相信很多小伙伴对于安徽省的高考录取一直都很感兴趣,特别是新高考实施前的一本,也就是本科第一批次的录取院校都十分好奇,这对于来年高考填报志愿来说是一个比较重要的参考因素。小编对安徽高考本科第一批次院校名单等有关资料做了一个简单的整理,具体如下。

安徽高考本科第一批次院校有哪些?
安徽高考本科第一批次院校有北京大学、北京第二外国语学院、北京工商大学、北京航空航天大学、北京化工大学、北京交通大学、大连海事大学、大连外国语大学、电子科技大学、东北财经大学、东北大学、东北林业大学、东北农业大学、东北师范大学、东北石油大学、广州大学、广州医科大学、广州中医药大学、贵州大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨商业大学、哈尔滨医科大学、哈尔滨工程大学、海南大学等。
小编对2023年安徽省本科第一批次的院校名单也做了一个简单的整理,具体如下:
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 北京第二外国语学院 |
| 3 | 北京工商大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 北京化工大学 |
| 6 | 北京交通大学 |
| 7 | 北京科技大学 |
| 8 | 北京理工大学 |
| 9 | 北京林业大学 |
| 10 | 北京师范大学 |
| 11 | 北京师范大学(珠海校区) |
| 12 | 北京师范大学-香潜浸会大学联合国际学院 |
| 13 | 北京体育大学 |
| 14 | 北京体育大学(中外合作办学) |
| 15 | 北京外国语大学 |
| 16 | 北京物资学院 |
| 17 | 北京信息科技大学 |
| 18 | 北京印刷学院 |
| 19 | 北京邮电大学 |
| 20 | 北京语言大学 |
| 21 | 北京中医药大学 |
| 22 | 常州大学 |
| 23 | 成都理工大学 |
| 24 | 成都理工大学(宜宾校区) |
| 25 | 成都信息工程大学 |
| 26 | 成都中医药大学 |
| 27 | 大连大学 |
| 28 | 大连海事大学 |
| 29 | 大连外国语大学 |
| 30 | 电子科技大学 |
| 31 | 东北财经大学 |
| 32 | 东北财经大学(中外合作办学) |
| 33 | 东北大学 |
| 34 | 东北林业大学 |
| 35 | 东北农业大学 |
| 36 | 东北师范大学 |
| 37 | 东北师范大学(中外合作办学) |
| 38 | 东北石油大学 |
| 39 | 东华大学 |
| 40 | 东华理工大学 |
| 41 | 东南大学 |
| 42 | 对外经济贸易大学 |
| 43 | 福建农林大学 |
| 44 | 福建师范大学 |
| 45 | 福州大学 |
| 46 | 复旦大学 |
| 47 | 复旦大学(社会科学试验班、人文科学试验班) |
| 48 | 甘肃政法大学 |
| 49 | 广东财经大学 |
| 50 | 广东工业大学 |
| 51 | 广西师范大学 |
| 52 | 广州大学 |
| 53 | 广州医科大学 |
| 54 | 广州中医药大学 |
| 55 | 贵州大学 |
| 56 | 贵州大学(中外合作办学) |
| 57 | 桂林电子科技大学 |
| 58 | 桂林理工大学 |
| 59 | 哈尔滨工业大学 |
| 60 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 61 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 62 | 哈尔滨商业大学 |
| 63 | 哈尔滨医科大学 |
| 64 | 哈尔游工程大学 |
| 65 | 海南大学 |
| 66 | 海南大学(中外合作办学) |
| 67 | 杭州师范大学 |
| 68 | 河北大学 |
| 69 | 河北师范大学 |
| 70 | 河海大学 |
| 71 | 河南财经政法大学 |
| 72 | 河南大学 |
| 73 | 河南大学(中外合作办学) |
| 74 | 河南工业大学 |
| 75 | 河南科技大学 |
| 76 | 河南理工大学 |
| 77 | 河南师范大学 |
| 78 | 黑龙江大学 |
| 79 | 黑龙江中医药大学 |
| 80 | 湖北大学 |
| 81 | 湖北大学(中外合作办学) |
| 82 | 湖北工业大学 |
| 83 | 湖面大学 |
| 84 | 湖南工商大学 |
| 85 | 湖南工业大学 |
| 86 | 湖南科技大学 |
| 87 | 湖南师范大学 |
| 88 | 湖南中医药大学 |
| 89 | 华北电力大学(保定) |
| 90 | 华北电力大学(北京) |
| 91 | 华北理工大学 |
| 92 | 华东师范大学 |
| 93 | 华东政法大学 |
| 94 | 华南师范大学 |
| 95 | 华侨大学 |
| 96 | 华中科技大学 |
| 97 | 华中师范大学 |
| 98 | 吉林大学 |
| 99 | 吉林大学(广潘电机编导) |
| 100 | 济南大学 |
| 101 | 江汉大学 |
| 102 | 江面大学(中外合作办学) |
| 103 | 江南大学 |
| 104 | 江苏大学 |
| 105 | 江苏海洋大学 |
| 106 | 江苏科技大学 |
| 107 | 江西财经大学 |
| 108 | 江西理工大学 |
| 109 | 江西农业大学 |
| 110 | 江西师范大学 |
| 111 | 兰州大字 |
| 112 | 辽宁大学(经济学) |
| 113 | 辽宁大学(戏别影视文学、广器电视编导) |
| 114 | 辽宁大学(中外合作办学) |
| 115 | 辽宁工程技术大学 |
| 116 | 辽宇大学 |
| 117 | 闽江学院 |
| 118 | 南昌工程学院 |
| 119 | 南昌航空大学 |
| 120 | 南方医科大学 |
| 121 | 南华大学 |
| 122 | 南京大学 |
| 123 | 南京大学(戏剧影视文学) |
| 124 | 南京工程学院 |
| 125 | 南京航空航天大学 |
| 126 | 南京理工大学 |
| 127 | 南京林业大学 |
| 128 | 南京审计大学 |
| 129 | 南京审计大学(中外合作办学) |
| 130 | 南京师范大学 |
| 131 | 南京信息工程大学 |
| 132 | 南京信息工程大学(中外合作办学) |
| 133 | 南京医科大学 |
| 134 | 南京邮电大学 |
| 135 | 南京中医药大学 |
| 136 | 南晶大学 |
| 137 | 南开大学 |
| 138 | 南通大学 |
| 139 | 内蒙古大学 |
| 140 | 宁波大学 |
| 141 | 宁波大学(中外合作办学) |
| 142 | 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) |
| 143 | 宁夏大学 |
| 144 | 青岛大学 |
| 145 | 青岛理工大学 |
| 146 | 青岛理工大学(中外合作办学) |
| 147 | 清华大学 |
| 148 | 台肥工业大学 |
| 149 | 台肥工业大学(宣城校区) |
| 150 | 长安大学 |
| 151 | 长春理工大学 |
| 152 | 长江大学 |
| 153 | 长沙理工大学 |
| 154 | 重庆大学 |
| 155 | 重庆工商大学 |
| 156 | 重庆交通大学 |
| 157 | 重庆师范大学 |
| 158 | 重庆邮电大学 |
此外要提醒大家的是,2024年安徽开始实施新高考政策,普通类共设置4个批次,包括本科提前批次、高职(专科)提前批次、本科批次和高职(专科)批次,具体如下:
一、本科提前批次
普通本科提前批次,分为军事、公安司法(含公安司法国家专项计划)及应急消防、公费师范、优师专项、免费医学定向、农技推广人才定向和其他类(含定向培养乡村教师、综合评价招生)等类型。
军事、公费师范、优师专项、免费医学定向、农技推广人才定向等类型实行平行志愿,分别设置20个院校专业组志愿,每个院校专业组设6个专业志愿和专业服从志愿(免费医学定向、农技推广人才定向不设专业服从志愿)。公安司法(含公安司法国家专项计划)及应急消防、其他类不实行平行志愿,均设置1个院校专业组志愿,该院校专业组设6个专业志愿及专业服从志愿。考生的本科提前批次志愿只可在上述类型中选报一类。
本科提前批次录取结束后进行农村和脱贫地区专项计划(以下简称专项计划)录取,依次分别为国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划,符合报考条件的考生可兼报三个专项计划。国家专项计划、地方专项计划实行平行志愿,分别设置20个院校专业组志愿,每个院校专业组设6个专业志愿和专业服从志愿。高校专项计划不实行平行志愿,设置1个院校专业组志愿,该院校专业组设6个专业及专业服从志愿。按照教育部规定,往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生,不再具有专项计划报考资格。
二、普通高职(专科)提前批次
普通高职(专科)提前批次分为定向培养军士、免费医学定向、公安司法、农技推广人才定向和其他等类型。
定向培养军士、免费医学定向、农技推广人才定向等类型实行平行志愿,分别设置20个院校专业组志愿,每个院校专业组设6个专业志愿(定向培养军士设专业服从,免费医学定向、农技推广人才定向不设专业服从);公安司法、其他类不实行平行志愿,均设置1个院校专业组志愿,该院校专业组设6个专业及专业服从志愿。考生的高职(专科)提前批次志愿只可在上述类型中选报一类。
三、普通本科批次
普通本科批次实行平行志愿,设置45个院校专业组志愿,每个院校专业组设6个专业志愿及专业服从志愿。
四、普通高职(专科)批次
普通高职(专科)批次,实行平行志愿,设置45个院校专业组志愿,每个院校专业组设6个专业志愿及专业服从志愿。
注:以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。