在世界100强大学排名中,而国内入选的顶尖学校就有北京大学、清华大学等等,而本次QS世界大学排名,囊括了来自世界各地的近1500所院校。而在这里小编为大家整理了2024世界qs前100的大学完整版情况,以便大家进行参考!

| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 剑桥大学 |
| 3 | 牛津大学 |
| 4 | 哈佛大学 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 6 | 帝国理工学院 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
| 8 | 新加坡国立大学 |
| 9 | 伦敦大学学院 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 |
| 11 | 芝加哥大学 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 |
| 13 | 康奈尔大学 |
| 14 | 墨尔本大学 |
| 15 | 加州理工大学(Caltech) |
| 16 | 耶鲁大学 |
| 17 | 北京大学 |
| 17 | 普林斯顿大学 |
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 19 | 悉尼大学 |
| 21 | 多伦多大学 |
| 22 | 爱丁堡大学 |
| 23 | 哥伦比亚大学 |
| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 |
| 25 | 清华大学 |
| 26 | 南洋理工大学 |
| 26 | 香港大学(HKU) |
| 28 | 约翰霍普金斯大学 |
| 28 | 东京大学 |
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 30 | 麦吉尔大学 |
| 32 | 曼彻斯特大学 |
| 33 | 密歇根大学 |
| 34 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 34 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
| 37 | 慕尼黑工业大学 |
| 38 | 巴黎理工学院 |
| 38 | 纽约大学(NYU) |
| 40 | 伦敦国王学院 |
| 41 | 首尔国立大学 |
| 42 | 蒙纳士大学 |
| 43 | 昆士兰大学(UQ) |
| 44 | 浙江大学 |
| 45 | 伦敦经济政治学院 |
| 46 | 京都大学 |
| 47 | 代尔夫特理工大学 |
| 47 | 西北大学 |
| 47 | 香港中文大学 |
| 50 | 复旦大学 |
| 51 | 上海交通大学 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 |
| 54 | 路德维希 |
| - | 马克西米利安 |
| - | 慕尼黑大学 |
| 55 | 布里斯托大学 |
| 56 | 韩国科学技术研究所 |
| 57 | 杜克大学 |
| 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 59 | 索邦大学 |
| 60 | 香港科技大学(HKUST) |
| 61 | 鲁汶大学 |
| 62 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 63 | 华盛顿大学 |
| 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 65 | 香港理工大学 |
| 65 | 马来亚大学(UM) |
| 67 | 华威大学 |
| 68 | 奥克兰大学 |
| 69 | 台湾大学 |
| 70 | 香港城市大学 |
| 71 | 巴黎萨克雷大学 |
| 72 | 西澳大学(UWA) |
| 73 | 布朗大学 |
| 73 | 皇家理工学院 |
| 75 | 利兹大学 |
| 76 | 格拉斯哥大学 |
| 76 | 延世大学 |
| 78 | 杜伦大学 |
| 79 | 高丽大学 |
| 80 | 大阪大学 |
| 81 | 都柏林三一学院 |
| 81 | 南安普敦大学 |
| 83 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 84 | 伯明翰大学 |
| 85 | 隆德大学 |
| 85 | 圣保罗大学 |
| 87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| 89 | 阿德莱德大学 |
| 90 | 悉尼科技大学(UTS) |
| 91 | 东京工业大学 |
| 91 | 苏黎世大学 |
| 93 | 波士顿大学 |
| 93 | 墨西哥国立自治大学 |
| 95 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 95 | 圣安德鲁斯大学 |
| 97 | 乔治亚理工学院(GeorgiaTech) |
| 98 | 柏林自由大学 |
| 99 | 普渡大学 |
| 100 | 浦项科技大学 |
| 100 | 诺丁汉大学 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!