高考中不少小伙伴对于高考专项计划很感兴趣,因为只要成功入选该计划,那么在高考中就能享受到一定的降分录取优惠政策,从而提高进入一些顶尖名校的概率。这样一来,就有一些考生比较好奇想知道高校专项计划降分能降多少?下面就让我们一起来看看吧~

高校专项的大学降分表
一般情况下高校专项计划降分范围在0-30分之间。
很多小伙伴都了解到高校专项计划会给予一定的降分录取优惠,但具体的将分情况会因为考试难度、所在地区、高校层次、选择专业等因素而发生变化。同时面对不同考生,很多学校还会综合考生的高考成绩、综合素质、专业特长等多方面因素进行考量。
如果说你对高校专项计划感兴趣的话,建议大家最好是提前了解所在地区的相关政策和要求,以免发生错报误报的情况。
高校专项计划大学分数线
以2023年高考江西省的录取为例,我们来看看高校专项计划和普通招生的分数线有什么不同:
2023年高考,高校专项计划东北大学在江西省理工类录取分数线为582分,而东北大学理科本科一批普通类录取分数线为589分,由此可见降了7分;
当然,有时候考生发挥比较好的,不用降分,甚至超过普通类分数线录取的情况也有发生。
例如高校专项计划山东大学在江西省理工类录取分数线为612分,而山东大学理科本科一批普通类录取分数线为598分,甚至反超14分。
因此,高校专项计划不仅有降分,小编对江西省高校专项计划和普通招生录取分数线有关资料也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年高考江西省高校专项计划各校录取分数线一览表:
| 序号 | 学校名称 | 科类 | 最低分 |
| 26 | 北京化工大学 | 理工类 | 583 |
| 7 | 北京交通大学 | 理工类 | 602 |
| 40 | 北京林业大学 | 理工 | 563 |
| 17 | 北京外国语大学 | 理工类 | 595 |
| 34 | 北京语言大学 | 理工类 | 576 |
| 37 | 大连海事大学 | 理工类 | 572 |
| 29 | 东北大学 | 理工类 | 582 |
| 44 | 东北林业大学 | 理工 | 549 |
| 33 | 东华大学 | 理工类 | 577 |
| 27 | 福州大学 | 理工类 | 583 |
| 38 | 广西大学 | 理工类 | 571 |
| 45 | 贵州大学 | 理科 | 546 |
| 22 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 | 589 |
| 39 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工类 | 569 |
| 25 | 河海大学 | 理工类 | 585 |
| 47 | 黑龙江大学 | 理工 | 534 |
| 30 | 华北电力大学(保定) | 理工类 | 581 |
| 10 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 598 |
| 11 | 华东理工大学 | 理工类 | 598 |
| 3 | 华东师范大学 | 理工类 | 616 |
| 4 | 华南理工大学 | 理工类 | 613 |
| 12 | 华中师范大学 | 理工类 | 598 |
| 8 | 吉林大学 | 理工类 | 600 |
| 21 | 江南大学 | 理工类 | 591 |
| 15 | 兰州大学 | 理工类 | 596 |
| 1 | 厦门大学 | 理工类 | 620 |
| 5 | 山东大学 | 理工类 | 612 |
| 20 | 陕西师范大学 | 理工类 | 592.988179 |
| 6 | 上海财经大学 | 理工类 | 612 |
| 18 | 上海大学 | 理工类 | 595 |
| 9 | 四川大学 | 理工类 | 600 |
| 16 | 苏州大学 | 理工类 | 596 |
| 32 | 西北大学 | 理工类 | 578 |
| 28 | 西北农林科技大学 | 理工类 | 583 |
| 19 | 西南财经大学 | 理工类 | 595 |
| 35 | 西南交通大学 | 理工类 | 573 |
| 23 | 西南政法大学 | 理工类 | 589 |
| 24 | 云南大学 | 理工类 | 586 |
| 41 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 560 |
| 42 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 560 |
| 13 | 中国海洋大学 | 理工类 | 598 |
| 43 | 中国矿业大学 | 理工 | 555 |
| 36 | 中国矿业大学(北京) | 理工类 | 573 |
| 31 | 中国石油大学(北京) | 理工类 | 580 |
| 46 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 541 |
| 14 | 中南财经政法大学 | 理工类 | 597 |
| 2 | 中山大学 | 理工类 | 618 |
2023年高考各大学在江西省录取分数线一览表:
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 638/25 |
| 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 636/32 |
| 北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/62 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/39 |
| 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/232 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/214 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 648/386 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/606 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/760 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/1203 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/740 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624/1601 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 617/2281 |
| 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/2586 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 597/5538 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 |
| 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 |
| 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 |
| 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/5794 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/6023 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/8248 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/10256 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/12020 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 |
| 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/2117 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2684 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 604/4199 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(沙河校区) | 591/6782 |
| 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1592 |
| 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/6866 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/7240 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/10808 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/628 |
| 东南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/937 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2187 |
| 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3667 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 588/7475 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/79 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 试验班 | 625/101 |
| 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/123 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/98 |
| 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/330 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 拔尖学生培养基地 | 650/319 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2143 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/103 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/11825 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1329 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2465 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/4449 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 深圳市就读 | 590/6927 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 568/13965 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1117 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/1933 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/4522 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/6222 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/940 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 590/1162 |
| 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/5024 |
| 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/5279 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 604/468 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/548 |
| 华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/747 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 588/1288 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2805 |
| 华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/3349 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 608/3392 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 587/7898 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1061 |
| 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/3106 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/3770 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/652 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1862 |
| 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3749 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7096 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 593/981 |
| 吉林大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/945 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1269 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 581/1825 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/5466 |
| 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/5993 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 589/7380 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/11297 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1589 |
| 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8574 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8870 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/142 |
| 南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/228 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/535 |
| 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/1027 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/425 |
| 南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 |
| 南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/541 |
| 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2005 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2420 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 606/3793 |
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644/10 |
| 清华大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/24 |
| 清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/61 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/43 |
| 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/124 |
| 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 656/196 |
| 厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/332 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/498 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 571/2986 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/2823 |
| 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/2992 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 560/17378 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/827 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 571/2941 |
| 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/4312 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/5302 |
| 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 555/19834 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/1217 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/1281 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/6154 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/7435 |
| 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/11759 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 试验班类 | 626/92 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/68 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 试验班类 | 648/399 |
| 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/827 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 592/6664 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 575/11335 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 661/131 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 640/647 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/653 |
| 四川大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/831 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/3931 |
| 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/4617 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 553/21076 |
| 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/820 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/3802 |
| 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/4323 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/502 |
| 同济大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/1424 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 622/1759 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 622/1751 |
| 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/1747 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/295 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/344 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 593/981 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619/2056 |
| 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 612/2880 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 596/5667 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 573/11973 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/720 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/825 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1919 |
| 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3058 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 603/4395 |
| 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学试验班 | 597/5484 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7009 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9153 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1520 |
| 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3636 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606/3826 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573/12225 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2010 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/12785 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/13787 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/138 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 611/299 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/273 |
| 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/775 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/4248 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 农学 | 591/6820 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/557 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 599/5076 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1361 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/2170 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/7149 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588/7402 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/15732 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/518 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/869 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/6560 |
| 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/6903 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 562/16560 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626/97 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 622/139 |
| 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/141 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/643 |
| 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/679 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/885 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/655 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2749 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/3727 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 623/1662 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2705 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 592/6471 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/858 |
| 中南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1052 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/4836 |
| 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/5517 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9264 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/511 |
| 中山大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/706 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/3151 |
| 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/3780 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1362 |
| 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/7782 |
| 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/8735 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/903 |
| 重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/4815 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/5449 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 585/8392 |
注:以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。